| 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 
| 20120001 | 缺考 | 
| 20120002 | 82 | 
| 20120003 | 88 | 
| 20120004 | 74 | 
| 20120005 | 85 | 
| 20120006 | 81 | 
| 20120007 | 85.5 | 
| 20120008 | 83.5 | 
| 20120009 | 89 | 
| 20120010 | 49 | 
| 20120011 | 66 | 
| 20120012 | 80 | 
| 20120013 | 82.5 | 
| 20120014 | 90 | 
| 20120015 | 76 | 
| 20120016 | 71 | 
| 20120017 | 66.5 | 
| 20120018 | 76.5 | 
| 20120019 | 72 | 
| 20120020 | 80.5 | 
| 20120021 | 80 | 
| 20120022 | 79.5 | 
| 20120023 | 85 | 
| 20120024 | 61 | 
| 20120025 | 45 | 
| 20120026 | 94 | 
| 20120027 | 70.5 | 
| 20120028 | 70 | 
| 20120029 | 56 | 
| 20120030 | 74.5 | 
| 20120031 | 83.5 | 
| 20120032 | 63 | 
| 20120033 | 81 | 
| 20120034 | 77 | 
| 20120035 | 93 | 
| 20120036 | 80 | 
| 20120037 | 74 | 
| 20120038 | 71 | 
| 20120039 | 86 | 
| 20120040 | 85 | 
| 20120041 | 71 | 
| 20120042 | 69 | 
| 20120043 | 70 | 
| 20120044 | 87 | 
| 20120045 | 缺考 | 
| 20120046 | 63 | 
| 20120047 | 83.5 | 
| 20120048 | 82.5 | 
| 20120049 | 84 | 
| 20120050 | 78.5 | 
| 20120051 | 79 | 
| 20120052 | 79.5 | 
| 20120053 | 81 | 
| 20120054 | 71 | 
| 20120055 | 72 | 
| 20120056 | 67.5 | 
| 20120057 | 46 | 
| 20120058 | 84 | 
| 20120059 | 67 | 
| 20120060 | 69 | 
| 20120061 | 77 | 
| 20120062 | 66.5 | 
| 20120063 | 76 | 
| 20120064 | 81 | 
| 20120065 | 88 | 
| 20120066 | 82.5 | 
| 20120067 | 86.5 | 
| 20120068 | 84 | 
| 20120069 | 93 | 
| 20120070 | 70.5 | 
| 20120071 | 72 | 
| 20120072 | 77 | 
| 20120073 | 89 | 
| 20120074 | 88.5 | 
| 20120075 | 46 | 
| 20120076 | 缺考 | 
| 20120077 | 56 | 
| 20120078 | 65 | 
| 20120079 | 85.5 | 
| 20120080 | 66 | 
| 20120081 | 62 | 
| 20120082 | 46 | 
| 20120083 | 62 | 
| 20120084 | 77 | 
