| 學科 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 
| 小學語文教師A | 李冉 | 女 | 3407010730 | 
| 小學語文教師A | 邰文娟 | 女 | 3407010415 | 
| 小學語文教師A | 陳美 | 女 | 3407010222 | 
| 小學語文教師A | 葛夏云 | 女 | 3407011216 | 
| 小學語文教師A | 左會會 | 女 | 3407010528 | 
| 小學語文教師A | 姜洋 | 女 | 3407011109 | 
| 小學語文教師A | 唐杰 | 女 | 3407011104 | 
| 小學語文教師B | 錢光玲 | 女 | 3407011329 | 
| 小學語文教師B | 楊得生 | 男 | 3407010318 | 
| 小學語文教師B | 黃德梅 | 女 | 3407010725 | 
| 小學語文教師B | 章揚 | 女 | 3407010518 | 
| 小學語文教師B | 鄭連春 | 女 | 3407010224 | 
| 小學語文教師B | 左嬌嬌 | 女 | 3407010722 | 
| 小學數學教師 | 陶濤 | 男 | 3407021730 | 
| 小學數學教師 | 沈平 | 男 | 3407022419 | 
| 小學數學教師 | 古文文 | 男 | 3407021916 | 
| 小學數學教師 | 李莉華 | 女 | 3407021727 | 
| 小學數學教師 | 周幼娟 | 女 | 3407022103 | 
| 小學數學教師 | 陶園園 | 女 | 3407021825 | 
| 小學數學教師 | 宮小美 | 女 | 3407022106 | 
| 小學數學教師 | 吳有萍 | 女 | 3407022303 | 
| 小學數學教師 | 李淼 | 男 | 3407021721 | 
| 小學英語教師 | 胡碧波 | 女 | 3407033506 | 
| 小學英語教師 | 朱赟 | 女 | 3407032711 | 
| 小學音樂教師 | 趙佳雯 | 女 | 3407043705 | 
| 小學音樂教師 | 劉敏 | 女 | 3407043730 | 
| 小學體育教師 | 王燕 | 女 | 3407053907 | 
| 小學體育教師 | 辛錦寶 | 男 | 3407053929 | 
| 小學體育教師 | 姜樂樂 | 女 | 3407054002 | 
| 小學體育教師 | 葉文棟 | 男 | 3407054008 | 
| 小學體育教師 | 方向 | 男 | 3407053902 | 
| 小學美術教師 | 陳小媛 | 女 | 3407064118 | 
| 小學美術教師 | 楊焱 | 女 | 3407064221 | 
| 小學信息技術教師 | 章晶晶 | 女 | 3407084525 | 
| 小學信息技術教師 | 方守榮 | 女 | 3407084509 | 
| 小學科學教師 | 肖娟 | 男 | 3407074411 | 
| 小學科學教師 | 李建飛 | 男 | 3407074313 | 
| 幼兒園教師 | 楊麗君 | 女 | 3407095022 | 
| 幼兒園教師 | 鄒婷 | 女 | 3407094717 | 
| 幼兒園教師 | 龐雪 | 女 | 3407094817 | 
| 幼兒園教師 | 楊柳青 | 女 | 3407094616 | 
| 幼兒園教師 | 楊敏 | 女 | 3407095026 | 
| 幼兒園教師 | 周慧 | 女 | 3407094720 | 
| 幼兒園教師 | 畢茂陽 | 女 | 3407094627 | 
| 幼兒園教師 | 唐薈 | 女 | 3407094614 | 
| 幼兒園教師 | 胡嬌 | 女 | 3407094903 | 
| 幼兒園教師 | 彭靜美 | 女 | 3407094906 | 
